飼育環境と製品の適合を表しています
| 飼育環境 | 海洋ミネラル石 | 海洋ミネラル石溶液 |
| 60cm以下の小型水槽 | ○ | ◎ |
|---|---|---|
| 90cm以上の大型水槽 | ◎ | ◎ |
| 淡水魚一般 | ◎ | ◎ |
| 水草類 | ◎ | ◎ |
| ディスカス | ◎ | ○ |
| 金魚・メダカ類 | ◎ | ◎ |
| 海水魚一般 | ◎ | ◎ |
| ソフトコーラル | ◎ | ◎ |
| ハードコーラル | ◎ | ◎ |
| イソギンチャク | ◎ | ◎ |
| 甲殻類 | ◎ | ◎ |
| ミドリイシ類 | ◎ | ◎ |
| サンゴ類 | ◎ | ◎ |
| 経済性 | ◎ | ○ |
| 水質が気になる (悪化している) |
○ | ◎ |
| 生体の餌喰が落ちている | ◎ | ◎ |
| 薬品を使用している | ○ | ◎ |
| 白点病などで困っている | ◎ | ◎ |
| 飲用(ミネラル水) | ◎ | × |
| 浴用 | ◎ | ◎ |
◎ 最適 ○ 適している × 不適
![]() |
![]() |
|---|---|
|
|